![]() |
||
|
|
||
|
|
Stand: 03.2026 | |
Mitglieder |
||
| Einmalige Kosten | ||
| 11 | Aufnahmebeitrag (nicht für Junioren, Jugendliche, Passive, Familienmitglieder und Studenten) | 150,00 € |
| Jährlich Kosten | ||
| 21 | Jahresbeitrag aktiv mit Boot an der Anlage | 160,00 € |
| 22 | Jahresbeitrag aktiv ohne Boot an der Anlage | 80,00 € |
| 23 | Jahresbeitrag passiv | 45,00 € |
| 24 | Familienmitgliedschaft (zusätzlich zum Jahresbeitrag) | 30,00 € |
| 25 | Jahresbeitrag Kinder, Jugendliche, Auszubildende, Studenten | 30,00 € |
| 31 | Wasserliegeplatz in der Box pro m2 (L x B) incl. Betriebskosten | 10,00 € |
| 32 | Wasserliegeplatz Längslieger pro m2 (L x B) incl. Betriebskosten | 13,00 € |
| 35 35a |
Wasserliegeplatz in der Box Jugendliche, Auszubildende, Studenten für L > 7 m zusätzlich: + (L - 7 m) x B x 5,50 €/m2 |
50,00 € |
| 39 | Betriebskosten bei eigenem Wasserliegeplatz pro m2 (L x B); nur Altverträge | 3,00 € |
| 41 | Lagerung in der Halle, inkl. Betriebskosten pro m2 (L x B); nur mit Wasserliegeplatz | 17,50 € |
| 42 42a |
Lagerung in der Halle, inkl. Betriebskosten für Jugendliche, Auszubildende, Studenten für L > 7 m zusätzlich: + (L - 7 m) x B x 10,50 €/m2 |
90,50 € |
| 49 | Betriebskosten bei eigenem Hallenplatz pro m2 (L x B); nur Altverträge | 6,50 € |
| 45 | Lagerung im Freilager inkl. Betriebskosten pro m2 (L x B) | 8,50 € |
| 46 | Lagerung nicht belegter Trailer im Freilager (Winter) pro m2 (L x B) | 5,00 € |
| 29 | Für aktive Mitglieder mit Boot fallen 30 Stunden Arbeitsdienste pro Jahr an, | |
| Für nicht geleistete Arbeitsstunden werden pro Stunde berechnet | 25,00 € | |
Gastlieger |
||
| Wasserliegeplatz | ||
| 71 | pro Tag, Box, L <= 12 m | 10,00 € |
| 72 72a |
pro Tag, Längs, L <= 11 m; ... für Boote mit L > 11 m zusätzlich: + (L - 11 m) x 1,80 €/m |
18,00 € |
| 73 | pro Woche, Box, L <= 12 m | 30,00 € |
| 74 74a |
pro Woche, Längs, L <= 11 m; ... für Boote mit L > 11 m zusätzlich: + (L - 11 m) x 10,00 €/m |
110,00 € |
| 75 | pro Saison, Quersteg Landseite L <= 3,60 m; | 145,00 € |
| 76 | pro Saison, Box, L <= 7 m | 360,00 € |
| 77 | pro Saison, Box L > 7 m und <= 10 m | 490,00 € |
| 78 | pro Saison, Box L > 10 m und <= 12 m | 620,00 € |
| 79 79a |
pro Saison, Längs, L <= 11 m; ... für Boote L > 11 m zusätzlich: + (L - 11 m) x 110,00 €/m |
1.300,00 € |
| Liegeplatz Halle / Freilager | ||
| 81 | Liegeplatz Halle inkl. Betriebskosten pro m2 Winter/Sommer | 31,00 € |
| 82 | Liegeplatz Freilager inkl. Betriebskosten pro m2 Winter/Sommer | 16,00 € |
| Lagerung Mast ohne Boot | ||
| 85 | Lagerung Mast ohne Boot, pro angefangene Meter | 6,00 € |
| Dienstleistungen für Gäste | ||
| 91 | Mast ziehen oder stellen, ohne Liegeplatz | 42,00 € |
| 92 | Slippen außerhalb der offiziellen Termine (auf individuellen Wunsch) | 90,00 € |
L = Länge über alles, B = Breite über alles, T = Tiefgang
Box = Bug oder Heck zum Steg, Längs = Bootseite am Steg
