![]() |
|
Preisliste |
|
|
Stand: 03.2020 |
Mitglieder |
|
Einmalige Kosten | |
Aufnahmebeitrag (nicht für Junioren, Jugendliche, Passive, Familien-Mitglieder und Studenten mit Immatrikulationsbescheinigung) | 100,- € |
Jährlich Kosten | |
Jahresbeitrag aktiv mit Boot an der Anlage | 160,- € |
Jahresbeitrag aktiv ohne Boot an der Anlage | 75,- € |
Jahresbeitrag passiv | 45,- € |
Familienmitgliedschaft | + 30,- € |
Jahresbeitrag Junioren (bis 14 Jahre), Jugendliche, Auszubildende, Studenten | 15,- € |
Wasserliegeplatz in der Box Jugendliche, Auszubildende, Studenten (mit Boot <= 7 m), (mit Boot > 7 m) = 50,- € + mehr m2 aus Länge > 7 m (L x B) x 5,- € |
50,- € + m2 5,- € |
Miete Wasserliegeplatz in der Box pro m2 (LüA x BüA) incl. Betriebskosten | 9,- € |
Miete Wasserliegeplatz Längslieger pro m2 (LüA x BüA) incl. Betriebskosten | 12,- € |
Betriebskosten bei eigenem Hallenplatz pro m2 (Altverträge) | 5,- € |
Betriebskosten bei eigenem Wasserliegeplatz pro m2 (Altverträge) | 2,- € |
Lagerung in der Halle, inkl. Betriebskosten pro m2 (setzt einen Wasserplatz voraus) | 16,- € |
Lagerung in der Halle Jugendliche, Auszubildende, Studenten (mit Boot <= 7 m), (mit Boot > 7 m) = 90,- € + mehr m2 aus Länge > 7 m (L x B) x 10,- € |
90,- € + m2 10,- € |
Freilagerplatz inkl. Betriebskosten pro m2 | 7,- € |
Für aktive Mitglieder mit Boot fallen 5-6 Arbeitsdienste an, | |
für jede nicht geleistete Arbeitsstunde | 20,- € |
Gastlieger |
|
Wasserliegeplatz in der Box | |
pro Tag | 5,- € |
pro Woche | 30,- € |
pro Monat | 100,- € |
Längslieger pro Tag bis 11 m (jeder weitere Meter 1,50 €) | 15,- € |
Längslieger pro Woche bis 11 m (jeder weitere Meter 9,- €) | 90,- € |
Saison, am Steg bis 3,60 m (wo die Fischerboote liegen) | 120,- € |
Saison, Box bis 7 m | 300,- € |
Saison, Box bis 10 m | 410,- € |
Saison, Box bis 12 m | 520,- € |
Saison, Längslieger bis 11 m (jeder weitere Meter 110,00 €) | 1.100,- € |
Liegeplatz Halle inkl. Betriebskosten pro m2 Winter/Sommer | 26,- € |
Liegeplatz Freilager inkl. Betriebskosten pro m2 Winter/Sommer | 13,- € |
Lagerung Mast ohne Boot, pro angefangenem Meter | 5,- € |
Mastenziehen ohne Liegeplatz, Ziehen/Setzen jeweils | 35,- € |
Slippen außerhalb der offiziellen Termine (auf Wunsch des Gastes) | 75,- € |
![]() |
Die Preisliste als PDF zum Download |