Ansegeln 10. Mai 2018 (Känguru-Start)
Startlinie Farge: Peilung zwischen Tonne 109 & 112
Ziellinie Blexen-Reede: Peilung zwischen Tonne 56 & Blexen-Reede
Platz | Bootsname | Typ | Yardstick | Steuermann | Startzeit |
0:02:13 | |||||
1 | Ole Deern | 6KR | 112 | Volker Bosse | 12:50:00 |
2 | Charlotta | Folkeboot | 114 | Karl Georg Flitz | 12:45:34 |
3 | Boreal | HR 29 | 111 | Helmut Lorch | 12:52:13 |
4 | Northern Joy | Van de Stad 34 | 105 | Bernhard Preperski | 13:05:31 |
5 | Eino | S&S Halbtonner | 108 | Jürgen Woitas | 12:58:52 |
6 | Chanty | Bavaria 30+ | 109 | Erhard Muschinski | 12:56:39 |
7 | For Gas | Minitonner?? | 111 | Janek Barghoorn | 12:52:13 |
8 | Luxx van Amsterdam | X-79 | 101 | Malte Preperski | 13:14:23 |
Bilder gibt es hier >>>